Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдувахобов Афруз | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
2 | Аминов Козимбек | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
3 | Баходиржонов Отабек | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
4 | Валиев Азизбек | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
5 | Дамиров Амаль | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
6 | Джураев Шохджахон | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
7 | Кариев Азиз | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
8 | Макаркин Артемий | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
9 | Мансурхонов Махмудхон | 0 | x | 0.0 | ||||||||||
10 | Хребтюгов Артем | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2015 at 16:42