Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мансурхонов Махмудхон | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
2 | Макаркин Артемий | 5.5 | M | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
3 | Валиев Азизбек | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
4 | Джураев Шохджахон | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
5 | Хребтюгов Артем | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 17.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Кариев Азиз | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
7 | Аминов Козимбек | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Дамиров Амаль | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Абдувахобов Афруз | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||
10 | Баходиржонов Отабек | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-09-2015 at 05:58