| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мансурхонов Махмудхон | 4.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 2 | Макаркин Артемий | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
| 3 | Хребтюгов Артем | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |||
| 4 | Валиев Азизбек | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |||
| 5 | Джураев Шохджахон | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |||
| 6 | Аминов Козимбек | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | Кариев Азиз | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | Дамиров Амаль | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Абдувахобов Афруз | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |||
| 10 | Баходиржонов Отабек | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2015 at 17:08