Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мансурхонов Махмудхон | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | Хребтюгов Артем | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |||
3 | Валиев Азизбек | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | Макаркин Артемий | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | Дамиров Амаль | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||
6 | Аминов Козимбек | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | Джураев Шохджахон | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
8 | Кариев Азиз | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | Абдувахобов Афруз | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Баходиржонов Отабек | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:25