| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джураев Шохджахон | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | Кариев Азиз | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | Макаркин Артемий | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 4 | Мансурхонов Махмудхон | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 5 | Дамиров Амаль | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 6 | Хребтюгов Артем | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | |||
| 7 | Абдувахобов Афруз | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Аминов Козимбек | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Баходиржонов Отабек | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Валиев Азизбек | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-09-2015 at 17:37