Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айтуранов Озоджон | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
2 | Гальперин Роман | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
3 | Григорьев Илья | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
4 | Ем Станислав | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
5 | Заиджонов Бобур | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
6 | Заиджонов Зафар | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
7 | Мамасолиев Хасанжон | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
8 | Мамасолиев Хусанжон | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
9 | Маматходжаев Темур | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
10 | Мискирджян Мигран | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
11 | Офоков Абдулборий | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
12 | Рахматкариев Ибрагим | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
13 | Садывакасоа Адраник | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
14 | Саидуллаев Аббосбек | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
15 | Серсенбаева Дурия | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
16 | Таджиев Давудхон | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
17 | Хуррамова Гулхае | 0 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||
18 | Элмуродов Сохибжон | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 03-09-2015 at 16:04