Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саидуллаев Аббосбек | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | Заиджонов Зафар | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
3 | Гальперин Роман | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ||
4 | Маматходжаев Темур | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Серсенбаева Дурия | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Рахматкариев Ибрагим | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | Садывакасов Андраник | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
8 | Таджиев Давудхон | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | 13.0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
9 | Григорьев Илья | 3.5 | M | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
10 | Офоков Абдулборий | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Мискирджян Мигран | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | Ем Станислав | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Элмуродов Сохибжон | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 10.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | Заиджонов Бобур | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | Айтуганов Озоджон | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
16 | Хуррамова Гулхае | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 7.0 | + | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Мамасолиев Хасанжон | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Мамасолиев Хусанжон | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 12-09-2015 at 05:53