Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Заиджонов Зафар | 3.0 | 0 | Саидуллаев Аббосбек | 3.0 | 0 | |||||
2 | Мискирджян Мигран | 2.0 | 0 | Григорьев Илья | 2.0 | 0 | |||||
3 | Ем Станислав | 2.0 | 0 | Офоков Абдулборий | 2.0 | 0 | |||||
4 | Рахматкариев Ибрагим | 2.0 | 0 | Маматходжаев Темур | 2.0 | 0 | |||||
5 | Гальперин Роман | 1.5 | 0 | Заиджонов Бобур | 1.0 | 0 | |||||
6 | Таджиев Давудхон | 1.0 | 0 | Садывакасов Андраник | 1.0 | 0 | |||||
7 | Хуррамова Гулхае | 1.0 | 0 | Серсенбаева Дурия | 1.0 | 0 | |||||
8 | Айтуганов Озоджон | 0.0 | 0 | Элмуродов Сохибжон | 0.5 | 0 |
Absent | Мамасолиев Хасанжон; Мамасолиев Хусанжон |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 06-09-2015 at 17:37